Media Backup & Disaster Recovery System
Ücret Geçerliği | 1 YIL |
Kapasite | 75 GB |
Paket Yükseltme | Sadece geçilecek paketin farkını ödeyerek |
MEDIA-BACKUP
|
ÖRNEK TABLO
(yedek boyutuna göre tutulacak yedek sayısı)
|
||||||||
Hizmet | 50 mb / gün | 100 mb / gün | 250 mb / gün | 500 mb / gün | 1 gb / gün | ||||
10 gb | 205 | 102 | 41 | 20 | 10 | ||||
15 gb | 307 | 154 | 61 | 31 | 15 | ||||
20 gb | 410 | 205 | 82 | 41 | 20 | ||||
25 gb | 512 | 256 | 102 | 51 | 26 | ||||
30 gb | 614 | 307 | 123 | 61 | 31 | ||||
40 gb | 819 | 410 | 164 | 82 | 41 | ||||
50 gb | 1024 | 512 | 205 | 102 | 51 | ||||
75 gb | 1536 | 768 | 307 | 154 | 77 | ||||
90 gb | 1843 | 922 | 369 | 184 | 92 | ||||
100 gb | 2048 | 1024 | 410 | 205 | 102 | ||||
125 gb | 2560 | 1280 | 512 | 256 | 128 | ||||
250 gb | 5120 | 2560 | 1024 | 512 | 256 | ||||
500 gb | 10240 | 5120 | 2048 | 1024 | 512 | ||||
1000 gb | 20480 | 10240 | 4096 | 2048 | 1024 | ||||
3000 gb | 61440 | 30720 | 12288 | 6144 | 3072 | ||||
5000 gb | 102400 | 51200 | 20480 | 10240 | 5120 | ||||
10000 gb | 204800 | 102400 | 40960 | 20480 | 10240 | ||||
ADSL ile yedek yükleme süresi (dk) | 11 | 22 | 56 | 111 | 222 | ||||
FİBER ile yedek yükleme süresi (dk) | 1 | 3 | 7 | 13 | 27 |
* Yedek alma sisteminin kurulumu ücretlere dahildir.
* Alan doluncaya kadar yedek alınacak, dolduğunda müşteri bilgilendirilecektir.
* Müşteri alanı büyütmez ise en eski günkü yedeğin üstüne, güncel yedek yazılacaktır.
Özellikleri | |
Ürün Kullanım Süresi | 1 YIL |
Kapasite | 75 GB |
Paket Yükseltme | Sadece geçilecek paketin farkını ödeyerek |
Media Backup 75 GB
- Markalar Media Bilgisayar Ltd. Şti.
- Ürün Kodu:Media Backup 75 Gb
- Stok Durumu:Stokta var
-
$457,63
- Vergiler Hariç:$381,36